Am Start von den 'Grantigen' Susanne mit Hank und Liz, es war ihr erster Start nach der
Welpen bedingt langen Pause, Andrea Deeg mit Hope, Uschi Cerny mit Age, Florian Cerny mit
Lass und Günter Ammon mit Moss. Diddl und ich mußten zu Hause bleiben, er hat sich, wie
sich jetzt beim Tierarzt zeigte, einen Splitter zwischen den beiden äüßeren Zehen der
rechten Pfote eingezogen.
Der
A3-Parcours.
(57 Starter, 13 V0, 11 V, 15 SG, 1 G, 17 DIS).
Die 10 schnellsten Zeiten :
HF, Hund |
Zeit |
F.-Pkte. |
Rang |
Wolfgang Schmitt, Garry | 29,39 | 15 | 33 |
Florian Cerny, Lass | 29,57 | 0 | 1 |
Ursula Cerny, Age | 29,60 | 10 | 25 |
Ebbo Steiner, Jerry | 30,08 | 5 | 15 |
Andrea Deeg, Hope | 31,09 | 5 | 16 |
Beate Behr, Elexa | 31,64 | 10 | 26 |
Beate Behr, Amy | 31,79 | 0 | 2 |
Hank | 32,10 | 10 | 27 |
Tobias Waldmeier, Sira | 32,12 | 0 | 3 |
Guido Frenzer, Joy | 32,19 | 5 | 17 |
Der
Jumping-Parcours.
(102 Starter, 34 V0, 28 V, 12 SG, 3 G, 25 DIS).
Die 10 schnellsten Zeiten :
HF, Hund |
Zeit |
F.-Pkte. |
Rang |
Florian Cerny, Lass | 18,40 | 0 | 1 |
Ursula Cerny, Age | 18,41 | 5 | 39 |
John Reuter, CHIP | 18,77 | 0 | 2 |
Martin Wenger, Tim | 18,82 | 10 | 67 |
Tony Hürbin, Lynn | 18,87 | 0 | 3 |
Günter Ammon, Moss | 18,97 | 5 | 40 |
Wolfgang Schmitt, Garry | 18,98 | 0 | 4 |
Jos Thines, Jack | 19,02 | 0 | 5 |
Alexander Beitl, Chagall | 19,03 | 0 | 6 |
Ebbo Steiner, Jerry | 19,18 | 0 | 7 |
Alle Ergebnisse Foxi’s
Homepage und weitere Berichte bei Agility
mit Wolfgang und Garry.
|
|