|
Ergebnisse 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Diddl 2002 2003 2004 2005 2006 2007 [2008] 2009 2010 2011 2012 2013 2014 |
||||
| 2008 | |||||
| Datum | Verein | Schnucki, ab 03.05. A3 | Diddl, bis 02.03. Liz | ||
| A-Lauf | Jp3/JpO | A-Lauf | Jp3/JpO | ||
| 12.01. | KfT Ammersee | ![]() |
/- |
Dis | Dis/- |
| 19.01. | OWC 1. Etappe | Dis | -/Dis | Kein Start | |
| 27.01. | ZWC 1. Etappe | Kein Start | |||
| 02.02. | CC Malsch | Dis | Kein Start | Dis | Dis/- |
| 09.02. | ZWC 2. Etappe | ![]() |
-/![]() |
Dis | V0/- |
| 01.03. | OWC 3. Etappe | SG | -/Dis | Kein Start | |
| 02.03. | ZWC 3. Etappe | V | -/Dis | Dis | Dis/- |
| 09.03. | AJO 3. Etappe | SG | Kein Start | Kein Start, ab hier Diddl |
|
| 06.04. | VdH Eggenstein | ![]() |
-/Dis | ||
| 13.04. | VfH Ilvesheim | ![]() |
-/Dis | ![]() |
-/![]() |
| 19.04. | VdH Löchgau | ![]() |
Kein Start | ![]() |
Kein Start |
| 20.04. | ![]() |
![]() |
|||
| 26.04. | HSV Groß Grönau | Dis | Dis/- | V | /- |
| 27.04. | Dis | Dis/- | ![]() |
Dis/- | |
| 01.05. | HSG Heroldsberg | ![]() |
Dis/- | ![]() |
/- |
| 03.05. | HSF Kreuth | ![]() |
/- |
SG | /- |
| 04.05. | CfBrH Hirschaid | Dis | -/Dis | Dis | -/Dis |
| 10.05. | HF Bamberg | Dis | Dis/- | SG | Dis/- |
| 11.05. | Dis | -/V0 | V | -/Dis | |
| 12.05. | Dis | V0/- | V0 | V0/- | |
| 17.05. | VfH Kandel | V0 | V/- | Dis | Dis/- |
| 18.05. | Dis | V0/- | Dis | /- |
|
| 22.05. | Coburger HC | Dis | -/Dis | Dis | -/Dis |
| 24.05. | CfBrH Heilsbronn | SG | Dis/- | Dis | /- |
| 25.05. | Dis | V0/- | Dis | /- |
|
| 31.05. | Lußheimer HF | Dis | Dis/- | ![]() |
/- |
| 01.06. | Dis | Dis/- | Dis | Dis/- | |
| 06.06. - 08.06. |
IABC Ungarn | Dis | -/Dis | Dis | -/Dis |
| Dis | -/G | V | -/Dis | ||
| G | -/V | ![]() |
-/V0 | ||
| 14.06. | VSGH Reutlingen-Betzingen | V | Dis/- | SG | /- |
| 15.06. | Dis | -/V | SG | -/Dis | |
| 28.06. | VdH Odenheim | SG | Dis/- | Dis | V/- |
| 29.06. | Dis | Dis/- | Dis | Dis/- | |
| 05.07. | SV OG Kettnitzmühle | V | Kein Start | Dis | Kein Start |
| 06.07. | Kein Start | Kein Start | |||
| 12.07. | KfT Ammersee | G | Kein Start | Dis | Kein Start |
| 13.07. | Kein Start | Kein Start | |||
| 19.07. | European Open 2008 | V | Dis | ||
| 20.07. | Kein Start | ||||
| 26.07. | VdH Karlsruhe | Dis | V0/- | Dis | /- |
| 27.07. | swhv-Verbandsmeisterschaft | Kein Start | ![]() |
V/Dis | |
| 02.08. | AF Trier | Dis | Dis/- | V | /- |
| 03.08. | Dis | Dis/- | Dis | /- |
|
| 09.08. | SGHV Neustadt | ![]() |
Dis/- | Dis | Dis/- |
| 10.08. | Dis | -/Dis | ![]() |
-/V | |
| 16.08. | CfBrH Neudrossenfeld | Dis | Dis/- | Kein Start | |
| 17.08. | Dis | Dis/- | |||
| 23.08. | HF Otterstadt | Dis | Dis/- | Dis | /- |
| 24.08. | Dis | V/- | V | /- |
|
| 30.08. | CC Malsch | V | V/- | V | Dis/- |
| 31.08. | PSSV Dudweiler | Dis | Dis/- | Kein Start | |
| 06.09. | VdH Offenthal | V | V/- | ![]() |
/- |
| 07.09. | Dis | Dis/- | V | /- |
|
| 13.09. | dhv-VM / HSZ Bielfeld | Kein Start | Dis | /- |
|
| 14.09. | Dis | Dis/- | Kein Start | ||
| 04.10. | HSF Schwandorf | ![]() |
Dis/- | ||
| 05.10. | Dis | Dis/- | |||
| 11.10. | HF Münsinger Alb | ![]() |
V/- | ||
| 12.10. | Dis | -/V | ![]() |
-/Dis | |
| 18.10. | VdH Heidenheim | Dis | /- |
Kein Start | |
| 19.10. | HSC Ries | Dis | Dis/- | ||
| 26.10. | Coburger Hundeclub | Dis | -/Dis | ||
| 08.11. | Fetzige Hund' | Dis | Dis/- | ||
| 09.11. | V0 | Dis/- | |||
| 16.11. | German Classics | Kein Start | SG | V0/- | |
| 23.11. | 1. Etappe FAST | ![]() |
/- |
Kein Start | |
| 29.11. | VdH Gaildorf | Dis | -/V0 | ||
| 06.12. | CfBrH Pfotenflitzer | V | Dis/- | ||